Ventiladores de techo modernos de 18 pies Sri Lanka
Mantenga a los estudiantes frescos y cómodos
Reducir el consumo de energía
Proteger la integridad del producto
Mejorar las condiciones de trabajo
Especificación
Diámetro (M) | 7.3 | 6.1 | 5.5 | 4.9 |
Modelo | OM-PMSM-24 | OM-PMSM-20 | OM-PMSM-18 | OM-PMSM-16 |
Voltaje (V) | 220V 1P | 220V 1P | 220V 1P | 220V 1P |
Corriente (A) | 4.69 | 3.27 | 4.1 | 3.6 |
Rango de velocidad (RPM) | 10-55 | 10-60 | 10-65 | 10-75 |
Potencia (kilovatios) | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 0.8 |
Volumen de aire (CMM) | 15,000 | 13,200 | 12,500 | 11,800 |
Peso (KG) | 121 | 115 | 112 | 109 |
Requisito de instalación
Escribe aquí tu mensaje y envíanoslo