Ventiladores de refrigeración de fábrica industrial HVLS de 12 pies
Introducción: ventiladores de techo de fábrica de alto volumen
Especificación
Modelo | Tamaño (L/P) | Motor (KW/HP) | Velocidad (RPM) | Volumen de aire (CFM) | Actual (380V) | Cobertura (m2) | Peso (KG) | Ruido (dBA) |
OM-KQ-7E | 7.3/2.4 | 1.5/2.0 | 53 | 476,750 | 3.23 | 1800 | 128 | 51 |
OM-KQ-6E | 6.1/2.0 | 1.5/2.0 | 53 | 406,120 | 3.56 | 1380 | 125 | 52 |
OM-KQ-5E | 5.5/18 | 1.5/2.0 | 64 | 335,490 | 3.62 | 1050 | 116 | 53 |
OM-KQ-4E | 4.9/16 | 1.5/2.0 | 64 | 278,990 | 3.79 | 850 | 111 | 53 |
OM-KQ-3E | 3.7/12 | 1.5/2.0 | 75 | 215,420 | 3.91 | 630 | 102 | 55 |
*El sonido del ventilador se prueba en un laboratorio experto funcionando a la máxima velocidad, y el ruido puede variar debido a los diferentes entornos y alrededores.
*Peso excluido el soporte de montaje y el tubo de extensión.
Agentes y Distribuidores Red de Ventas Global
Preguntas más frecuentes
1.Después de realizar un pedido, ¿organizará la instalación de la máquina en este momento?
Todas las máquinas se probarán mucho antes de la entrega, por lo que casi todas se pueden usar directamente, también nuestras máquinas son fáciles de instalar, si su cliente necesita nuestra ayuda, estaremos encantados de organizar la instalación, pero todo el costo será ser cobrado por usted.
2. ¿Puedo saber qué pago aceptará su empresa?
Hasta ahora, 100% T/T antes del envío están disponibles.